葡京app下载地址

您好,欢迎来到江苏精精工业隔热材料有限公司官方网站! 

热线电话:0510-87180808

精精工业隔热

葡京app下载地址

 ${ele.title}
 ${ele.title}

自动化隔热

所(suo)属分(fen)类 : 隔热应用
t5

自动化隔热

自动化技术在当代制造行业越来越普遍,是一种降低生产成本的高科技应用。 对于自动化行业,材料除了要有好的绝缘性,隔热性也是工程师参考的一个重要指标,因为好的隔热材料能够提升设备运转效率,延长使用寿命。自动化隔热应用种类繁多,其主要的应用要求如下:
低导热率
低摩擦系数
抗磨损能力强
结构件形状复杂
应用温度范围广,低至15度,高达1200度
在高电(dian)压(ya)下有(you)好的绝缘性(介(jie)电(dian)强度(du)高)

具体应用领域:

自动化隔热_江苏精精工业隔热材料有限公司

电气绝缘

 

 

电气绝缘

电气绝缘

 

标准品

变压器工程

 

高温结构件

 

 

电气绝缘

电气绝缘

电气绝缘

工业炉隔热部件

工业炉隔热部件

压机绝缘隔热部件

 

自动化隔热_江苏精精工业隔热材料有限公司

 

产品名称 连续使用温度 最高使用温度 导热系数 抗压强度 抗折强度 产品类型
Keeprecision-110-BR 110℃ 110℃ 0.20W/mK 320N/mm2 100N/mm2 标准抗压型
Keeprecision-400-SL 400℃ 410℃ 0.03W/mK 0N/mm2 0N/mm2 外部节能型
Keeprecision-450-FL 450C 460C 0.04W/mK 软性高效节能型
Keeprecision-120-BL 120℃ 120℃ 0.20W/mK 300N/mm2 135N/mm2 标准持久型
Keeprecision-200-BU 200'℃ 210℃ 0.18W/mK 330N/mm2 140N/mm2 标准型
Keeprecision-200-GN 200℃ 210℃ 0.19W/mK 580N/mm2 380N/mm2 高抗压型
Keeprecision-200-GR 200℃ 210℃ 0.18W/mK 330N/mm2 140N/mm2 标准经济型
Keeprecision-200-WH 200C 230℃ 0.13W/mK 300N/mm2 200N/mm2 超高温节能型
Keeprecision-200-WHT 200'℃ 210'℃ 0.12W/mK 300N/mm2 130N/mm2 外部节能型
Keeprecision-200-YE 200'℃ 210'℃ 0.19W/mK 600N/mm2 380N/mm2 高抗压型
Keeprecision-210-GN 210℃ 210'℃ 0.17W/mK 340N/mm2 150N/mm2 标准经济型
Keeprecision-220-BR 230℃ 250'℃ 0.21W/mK 600N/mm2 500N/mm2 高温抗压型
Keeprecision-220-YE 220℃ 230'℃ 0.22W/mK 350N/mm2 530N/mm2 高温耐久型
Keeprecision-250-BL 250'℃ 260'℃ 0.23W/mK 560N/mm2 400N/mm2 高温持久型
Keeprecision-250-BR 250℃ 260'℃ 0.22W/mK 600N/mm2 360N/mm2 高温抗压型
Keeprecision-250-GN 250'℃ 260'℃ 0.22W/mK 660N/mm2 760N/mm2 超级抗折型
Keeprecision-250-RD 250℃ 260'℃ 0.22W/mK 570N/mm2 410N/mm2 高温耐久型
Keeprecision-280-GN 280'℃ 290'℃ 0.18W/mK 580N/mm2 400N/mm2 超高温标准型
Keeprecision-280-WH 280'℃ 290'℃ 0.20W/mK 400N/mm2 120N/mm2 超高温节能型
Keeprecision-310-BL 310℃ 350℃ 0.22W/mK 360N/mm2 380N/mm2 高温抗静电型
Keeprecision-310-BU 310℃ 350'℃ 0.22W/mK 360N/mm2 380N/mm2 超高温标准型
Keeprecision-600-SL 600℃ 600'℃ 0.12W/mK 400N/mm2 200N/mm2 超高温耐压型
Keeprecision-700-GR 700℃ 700'℃ 0.35W/mK 120N/mm2 32N/mm2 超高温耐热型
Keeprecision-800-GD 800'℃ 800'℃ 0.12W/mK 300N/mm2 140N/mm2 超高温耐压型
Keeprecision-1100-WH 1100℃ 1100℃ 0.10W/mK 16N/mm2 7N/mm2 超高温型
Keeprecision-1200-SL 1200'℃ 1200'℃ 0.05W/mK 0N/mm2 0N/mm2 软性高效节能型
Keeprecision-1000-WH 1000C 1000'℃ 2.00W/mK 3000N/mm2 1000N/mm2 耐压高温陶瓷型
Keeprecision-1300-GR 1300℃ 1300℃ 21.00W/mK 2500N/mm2 730N/mm2 耐高温陶瓷型
Keeprecision-1600-WH 1600'℃ 1600'℃ 23.00W/mK 3300N/mm2 300N/mm2 超高温陶瓷型

 

精精工业隔热(re)

 江苏精(jing)精(jing)工(gong)(gong)业隔热(re)材料(liao)有限(xian)公司专注于为塑胶模(mo)具(ju),橡(xiang)胶模(mo)具(ju),工(gong)(gong)业自动(dong)化等行业提供便捷节能(neng)的隔热(re)材料(liao)和隔热(re)解(jie)决方案(an)。

地址:江(jiang)苏省宜兴市丁(ding)蜀镇陶(tao)瓷产业园区川埠路16号(hao)

版权所(suo)有2021江苏精(jing)精(jing)工(gong)业隔(ge)热(re)材料有限公(gong)司         网站(zhan)地图(tu)   技术支持: